Statistiques de nominations
Nominations pour 1997, 1998, 2000, 2005, 2006, 2007, 2008
Nombre de nominateurs par catégorie
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English - Long | 131 | 78 | 178 | 90 | 102 | 98 | 85 | 63 | 71 |
| English - Short | 169 | 148 | 146 | 101 | 122 | 147 | 68 | 73 | 77 |
| English - Other | 89 | 90 | 113 | 82 | 87 | 96 | 58 | 78 | 73 |
| Français - Long | 137 | 10 | 40 | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Français - Court | 36 | 12 | 17 | 7 | 10 | 14 | 5 | 6 | 8 |
| Français - Autre | 0 | 7 | 12 | 5 | 5 | 4 | 9 | 12 | 9 |
| Art | 88 | 65 | 125 | 54 | 74 | 29 | 53 | 54 | 51 |
| Fan - Publication | 7 | 14 | 98 | 48 | 67 | 94 | 56 | 44 | 68 |
| Fan - Organisationel | 87 | 63 | 9 | 59 | 69 | 78 | 31 | 45 | 60 |
| Fan - Autre | 73 | 52 | 87 | 46 | 67 | 80 | 49 | 35 | 46 |
(Données pour 1999, 2001 et 2004 non-disponibles)
Bulletins de nomination par region
| Région | 2008 | ... | 2000 | ... | 1998 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvelle Écosse | 4.85% | 0.0% | 0.9% | 2.5% | ||
| New Brunswick | 0.32% | 1.7% | 0.0% | 1.6% | ||
| Quebec (excluant Montréal) | 40.77% | 2.5% | 4.2% | 6.6% | ||
| Montréal | 4.53% | 10.2% | 16.8% | 12.3% | ||
| Ontario (excluant Toronto) | 13.91% | 40.7% | 36.1% | 16.3% | ||
| Toronto | 15.85% | 34.7% | 19.3% | 36.1% | ||
| Manitoba | 0.64% | 0.0% | 1.7% | 0.8% | ||
| Saskatchewan | 0.64% | 0.0% | 0.9% | 0.8% | ||
| Alberta | 4.85% | 5.1% | 10.1% | 7.4% | ||
| Colombie Britannique | 10.03% | 5.1% | 10.1% | 14.8% | ||
| T.N-O./Nunavit/Yukon | 1.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| Adresses non-canadiennes | 2.26% | 0.0% | 0.0% | 0.8% |
(Données pour 1999 et 2002-2007 non-disponibles)
